当前位置:游戏堡攻略单机攻略 > 正文

三国志11名将存活年份详细介绍

2013-05-28 08:53:58     来源:游戏堡     编辑:yxbao     我要留言

三国志11》名将存活年份详细介绍:

很多人都喜欢练武将,看了有人发练武将的帖子感觉不错~可惜san11只支持10点上限~~所以我整理了一下(垃圾就不提了)武将升级10点五围后的数值,还有活了多少年与死亡原因,以免练个短命鬼~~

排列顺序是每个年代登场后活的时间最短到最长。

姓名 统帅 武力 智力 政治 魅力 特技 兵器 存活年 死亡原因(-表示意外身亡或数值100)

另:三11生命力最顽强的武将廖化存活80年(不愧拥有特技血路。。。他才是打不死的小强~)

184年

张宝 93 81 91 74 92 鬼门 SBABSC 1 年 --

张梁 88 90 78 62 90 妖术 SCCAAC 1 年 --

张曼成 83 91 55 47 63 威压 ABCBAC 1 年 --

波才 81 84 62 35 43 威压 ABCCAC 1 年 --

祖茂 80 81 72 63 75 -- CACBCA 6 年 --

方悦 78 90 54 56 66 -- ACCBCC 6 年 --

华雄 91 -- 66 50 67 猛者 BBCSCC 6 年 --

丁原 80 86 45 50 84 -- CCBACC 6 年 --

武安国 77 93 44 43 46 -- BCCBCC 6 年 --

俞涉 72 89 34 33 43 -- BCCACC 6 年 --

麴义 92 88 61 28 47 弓将 ACSACC 7 年 --

卢植 96 73 92 95 91 指导 ABSABC 8 年 --

公孙越 84 82 57 64 77 白马 BCCSBC 8 年 --

孙坚 -- -- 84 83 -- 驱逐 SSCACS 8 年 --

鲍信 87 77 91 83 88 补佐 BABCBC 8 年 --

董卓 84 97 79 29 47 征税 CCAACC 8 年 --

管亥 80 92 20 15 35 -- BCCABC 9 年 --

张英 85 84 51 44 59 -- ABBCCC 11年 --

朱俊 88 75 80 81 83 火攻 BAABAC 11年 --

皇甫嵩 97 71 83 61 82 火攻 SBACSC 11年 自然

笮融 70 79 48 31 24 强夺 BACCAC 11年 --

严舆 71 88 54 30 39 亲越 AABCCB 12年 --

典韦 66 -- 45 39 68 护卫 BACCCC 13年 --

陈宫 88 65 99 93 78 掎角 BBABAC 14年 --

吕布 97 -- 36 23 50 飞将 ASSSCC 14年 --

纪灵 88 93 61 58 65 -- AACACC 15年 --

侯成 84 85 73 66 70 -- BBBACC 15年 自然

公孙瓒 94 93 80 56 87 白马 BCASBC 15年 --

田丰 82 39 -- 97 74 -- ABBCAC 16年 --

颜良 89 -- 52 42 63 威风 AACSCC 16年 --

魏续 77 88 41 42 49 -- BBCACC 16年 --

宋宪 78 87 48 37 41 -- BBCACC 16年 --

文丑 88 -- 35 35 48 骑将 ABASCC 16年 --

沮授 88 45 -- 99 84 -- BBAAAC 17年 --

高览 86 92 76 65 72 -- BCCACC 17年 --

刘辟 80 82 57 44 65 乱战 ABCBBC 17年 --

袁绍 91 79 80 83 -- 名声 ACACSC 18年 自然

凌操 85 91 52 45 65 扫讨 BACACS 19年 --

蒯良 78 43 98 92 81 待伏 BCSCBB 20年 自然

审配 94 70 93 83 80 铁壁 BAABAC 20年 --

张绣 90 83 70 55 69 骑将 CCBSBC 23年 --

黄祖 84 76 63 48 42 -- BBACBA 24年 --

蔡瑁 87 80 87 82 72 操舵 BBBCCS 24年 --

张燕 92 91 63 58 73 长驱 BBCSAC 26年 自然

马腾 92 90 61 69 99 繁殖 BACSCC 27年 --

成宜 84 82 51 58 66 繁殖 BCCABC 27年 --

韩遂 99 80 87 71 90 长驱 ASCSAC 31年 --

程普 94 89 89 84 95 名声 AAABBS 32年 自然

孙观 82 88 61 49 76 威压 BCCABC 33年 --

韩浩 79 82 78 97 72 屯田 BCCBCC 34年 --

黄盖 89 93 75 75 91 火攻 BASCBS 34年 --

夏侯渊 97 -- 64 71 90 急袭 BBSSAC 35年 --

关羽 -- -- 85 72 -- 神将 SSBACA 35年 --

周仓 72 94 52 43 70 推进 CACBCA 35年 --

庞德 90 -- 80 54 80 白马 BAASBC 35年 --

曹操 -- 82 -- -- -- 虚实 SSAABC 36年 自然

夏侯惇 99 -- 68 80 91 骑将 ABCSBC 36年 自然

于禁 94 99 80 67 63 规律 ABCACB 37年 自然

张飞 95 -- 40 32 55 斗神 SSCACC 37年 --

阎行 82 94 71 68 79 繁殖 BBCACC 38年 自然

严颜 89 93 79 77 89 弓将 BASCBC 38年 自然

黄忠 96 -- 70 62 85 弓神 BSSACC 38年 自然

贾诩 96 58 -- 95 67 反计 SBABAC 39年 自然

刘备 85 83 84 88 -- 遁走 ABABCC 39年 自然

韩当 86 95 66 61 78 水将 ABBACS 41年 自然

张郃 -- 99 79 67 81 昂扬 ABCSAC 47年 --

臧霸 84 85 62 66 81 威压 ABCACC 47年 自然

吕岱 92 81 79 85 73 操舵 ABACAS 72年 自然

廖化 83 86 74 59 76 血路 AACBCC 80年 --

185年

太史慈 92 -- 76 68 89 戟神 ASCSCB 24年 --

吴懿 93 83 78 80 87 补佐 ABSBBC 52年 自然

声明:游戏堡网登载此文出于传递信息之目的,不代表游戏堡网赞同其观点或证实其描述,若侵权请来信告知,我们将及时处理。
更多>>
三国志11威力加强版
7.9
评分:
游戏标签: 经典 策略 战争 回合制
相关阅读: