当前位置:游戏堡攻略单机攻略 > 正文

永远的超级玛丽选关

2011-11-29 14:11:06     来源:游戏堡     编辑:yxbao     我要留言

永远的超级玛丽选关

Game Start 16917,31056,26282,8892,34029,17997 
       1-1 17452 31226 26621 9061 34275 18261 
       1-1 17987 31396 26960 9230 34521 18525说明:2和1的区别是,用1可以先看到该关的缩略地图,而用2则直接进入该关。下面的情况类似,不再赘述。  
       1-2 18522 31566 27299 9399 34767 18789说明:4对应进水管的动画,5则直接从地下开始。下面的情况类似,不再赘述。  
       1-3 20127 32076 28316 9906 35505 19581 
       1-4 21197 32416 28994 10244 35997 20109 
      22267 32756 29672 10582 36489 20637第一大关城堡被摧毁的画面。下面的情况类似,不再赘述。  
      22802 32926 30011 10751 36735 20901World 1 Completed的画面。下面的情况类似,不再赘述。  
      2-1 23337 33096 30350 10920 36981 21165 
      2-2 24407 33436 31028 11258 37473 21693 
      2-3 26012 33946 32045 11765 38211 22485 
      2-4 27082 34286 32723 12103 38703 23013 
      2-5 28152 34626 33401 12441 39195 23541 
      3-1 30292 35306 34757 13117 40179 24597 
      3-2 31362 35646 35435 13455 40671 25125 
      3-3 32967 36156 36452 13962 41409 25917 
      3-4 34037 36496 37130 14300 41901 26445 
      4-1 36177 37176 38486 14976 42885 27501 
      4-2 37247 37516 39164 15314 43377 28029 
      4-3 38317 37856 39842 15652 43869 28557 
      4-4 39387 38196 40520 15990 44361 29085 
      5-1 41527 38876 41876 16666 45345 30141 
      5-2 42597 39216 42554 17004 45837 30669 
      5-3 43667 39556 43232 17342 46329 31197 
      6-1 45272 40066 44249 17849 47067 31989 
      6-2 46342 40406 44927 18187 47559 32517 
      6-3 47412 40746 45605 18525 48051 33045 
      6-4 48482 41086 46283 18863 48543 33573 
      7-1 50622 41766 47639 19539 49527 34629 
      7-2 51692 42106 48317 19877 50019 35157 
      7-3 53297 42616 49334 20384 50757 35949 
      7-4 54367 42956 50012 20722 51249 36477 
      8-1 56507 43636 51368 21398 52233 37533 
      8-2 57577 43976 52046 21736 52725 38061 
      8-3 58647 44316 52724 22074 53217 38589 
      8-4 59717 44656 53402 22412 53709 39117 
      8-4 最终Boss。60787 44996 54080 22750 54201 39645 
      Game Completed. 61322 45166 54419 22919 54447 39909 
      Game Intro. 63462 45846 55775 23595 55431 40965 
      H-1 66672 46866 57809 24609 56907 42549说明:以下用H表示Human Labolatory World,A和B表示Hardcore World,L表示Lost Map。  
      H-2 67207 47036 58148 24778 57153 42813 
      H-3 67742 47206 58487 24947 57399 43077 
      H-4 68277 47376 58826 25116 57645 43341 
      H-5 68812 47546 59165 25285 57891 43605 
      A-1 69882 47886 59843 25623 58383 44133 
     A-2 70952 48226 60521 25961 58875 44661 
     A-3 71487 48396 60860 26130 59121 44925 
     A-4 72022 48566 61199 26299 59367 45189 
     B-1 72557 48736 61538 26468 59613 45453 
     B-2 73092 48906 61877 26637 59859 45717 
     B-3 73627 49076 62216 26806 60105 45981 
     B-4 74162 49246 62555 26975 60351 46245 
     Mario Minix Title 74697 49416 62894 27144 60597 46509 
     Mario Minix Game 75232 49586 63233 27313 60843 46773 
     Mario Minix Gameover 75767 49756 63572 27482 61089 47037 
     Goomba Party 76302 49926 63911 27651 61335 47301 
     L-1 76837 50096 64250 27820 61581 47565 
     L-2 78442 50606 65267 28327 62319 48357 
     L-3 80047 51116 66284 28834 63057 49149 
     L-4 81117 51456 66962 29172 63549 49677 
     L-5 82722 51966 67979 29679 64287 50469 
     L-6 83792 52306 68657 30017 64779 50997 
     Goodbye. 84862 52646 69335 30355 65271 51525 
     Koopa The Devastator. 85397 52816 69674 30524 65517 51789 
     Funny Tanks.  85932 52986 70013 30693 65763 52053 

声明:游戏堡网登载此文出于传递信息之目的,不代表游戏堡网赞同其观点或证实其描述,若侵权请来信告知,我们将及时处理。
相关阅读: